메뉴 건너뛰기

pds

[jmeter] jp@gc

suritam92021.01.18 12:24조회 수 86댓글 0

  • 4
    • 글자 크기

 http request

"Loop Count" 는 반복횟수 이다. 즉 "Number of Thread :5, Ramp-up Period:3, Loop Count:10" 이면 0.6(3/5)초 간격으로 5개의 스레드가 기동되고 10번을 반복 실행하라는 의미가 된다.(5명(thread)이 3초내에 5개의 Thread를 실행하고 10회반복)

refer from http://blog.daum.net/ossogood/8435711

 

 

 

 

 

 

  • 4
    • 글자 크기

댓글 달기

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
112 혈액관리법시행규칙개정_보도자료(최종) 박영식 2008.04.09 8616
111 파일의 시스템 속성을 바꿀 수 있는 프로그램 박영식 2007.12.14 9145
110 쿠키로 새창 열림 여부 정하기 박영식 2002.06.22 8372
109 정보처리기사 실기기출문제(2005-4~2009-2) 박영식 2010.05.19 12210
108 전자산업기사 기출문제입니다. 박영식 2006.03.30 8768
107 전자산업기사 기출문제 2006-1 박영식 2006.06.17 8947
106 전자산업기사 기출문제 2005-4b 박영식 2006.05.28 8145
105 전자산업기사 기출문제 2005-2 박영식 2006.03.30 7940
104 전자산업기사 기출문제 2005-1 박영식 2006.03.30 7512
103 전자산업기사 기출문제 2004-4 박영식 2006.03.30 7681
102 전자산업기사 기출문제 2004-2 박영식 2006.03.30 8198
101 전자산업기사 기출문제 2004-1 박영식 2006.03.30 8118
100 전자산업기사 기출문제 2003-4 박영식 2006.03.30 8423
99 전자산업기사 기출문제 2003-2 박영식 2006.03.30 8090
98 전자산업기사 기출문제 2003-1 박영식 2006.03.30 8444
97 전자산업기사 기출문제 2002-4 박영식 2006.03.30 9799
96 전자산업기사 기출문제 2002-2 박영식 2006.03.30 10347
95 전자산업기사 기출문제 2002-1 박영식 2006.03.30 10776
94 자료실입니다. acroedite 박영식 2009.03.16 9823
93 음절빈도 계산 프로프램 소스2 박영식 2008.09.22 12384
첨부 (4)
jpgc-graphs-basic-2.0.zip
918.2KB / Download 30
tps1.png
99.7KB / Download 27
tps2.png
25.5KB / Download 26
header.png
151.1KB / Download 29
위로