| kind | 혈소판혈장 |
|---|---|
| volume | 550 |
| post | 중앙 |
| place | 신촌 |
초콜릿 이벤트를 한다기에 신촌으로 예약을 하고 갔다.
기대는 하지 않았지만 모두 소진되었는지 빠다코코넛이 지급되었다.
규모에 비해 헌혈자 보다는 대기자가 더 많았던 것 같다.
혈소판 수치는 검사에서 3500~9000 사이가 나와야 하는데 확인하기는 어려웠다.
trima는 시끄럽다.
과거보다는 기기에 많은 정보들을 식별할 수 있어 도움이 되긴 했지만 수치로 잘 드러나지는 않았다.
wifi도 느려서 안 알려주고, 충전기도 안 되고, 신촌은 외관에 비해 디테일이 부족하다.
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 169 | 2024년 4월 17일 헌혈일지 [1] | suritam9 | 2024.04.17 | 69 |
| 168 | 2024년 3월 28일 헌혈일지 | suritam9 | 2024.03.29 | 72 |
| 167 | 2024년 3월 4일 헌혈일지 | suritam9 | 2024.03.04 | 67 |
| 166 | 2024년 2월 11일 헌혈일지 | suritam9 | 2024.02.11 | 57 |
| 165 | 2024년 1월 14일 헌혈일지 | suritam9 | 2024.01.14 | 62 |
| 164 | 2023년 12월 12일 헌혈일지 | suritam9 | 2023.12.12 | 51 |
| 163 | 2023년 11월 21일 헌혈일지 | suritam9 | 2023.11.21 | 66 |
| 162 | 2023년 9월 25일 헌혈일지 | suritam9 | 2023.09.26 | 62 |
| 161 | 2023년 6월 24일 헌혈일지 | suritam9 | 2023.06.25 | 53 |
| 160 | 2023년 4월 7일 헌혈일지 | suritam9 | 2023.04.08 | 54 |
| 159 | 2023년 3월 21일 헌혈일지 | suritam9 | 2023.03.22 | 63 |
| 158 | 2023년 2월 24일 헌혈일지 | suritam9 | 2023.02.25 | 47 |
| 157 | 2023년 2월 4일 헌혈일지 | suritam9 | 2023.02.07 | 78 |
| 156 | 2023년 1월 14일 헌혈일지 | suritam9 | 2023.01.15 | 43 |
| 155 |
2022년 11월 13일 헌혈일지
| suritam9 | 2022.11.14 | 57 |
| 154 | 2022년 10월 23일 헌혈일지 | suritam9 | 2022.10.23 | 56 |
| 153 | 2022년 10월 1일 헌혈일지 | suritam9 | 2022.10.02 | 56 |
| » | 2022년 9월 2일 헌혈일지 | suritam9 | 2022.09.04 | 57 |
| 151 | 2022년 8월 6일 헌혈일지 | suritam9 | 2022.08.09 | 56 |
| 150 | 2022년 7월 09일 헌혈일지 | suritam9 | 2022.07.09 | 61 |