꾸준히 헌혈일지를 작성하여 20년이 된 것을 알았다.
기존 통계는 부하가 많이 걸려서 db를 가져와서 excel 로 통계를 내봤다.
요즘은 횟수만 확인 가능하지 용량은 혈액관리본부에서 확인이 불가하다.
과거의 표시되던 때의 용량을 기본 값으로 산정하였다.
2000년 02월 19일 ~ 2020년 5월 2일
개수 : 용량 | 열 레이블 | |||||
행 레이블 | 320 | 400 | 500 | 700 | 720 | 총합계 |
백혈구 | 2 | 2 | ||||
전혈 | 3 | 23 | 1 | 27 | ||
혈소판 | 33 | 33 | ||||
혈소판혈장 | 2 | 9 | 11 | |||
혈장 | 8 | 53 | 61 | |||
총합계 | 3 | 66 | 54 | 2 | 9 | 134 |
합계 : 용량 | 열 레이블 | |||||
행 레이블 | 320 | 400 | 500 | 700 | 720 | 총합계 |
백혈구 | 800 | 800 | ||||
전혈 | 960 | 9200 | 500 | 10660 | ||
혈소판 | 13200 | 13200 | ||||
혈소판혈장 | 1400 | 6480 | 7880 | |||
혈장 | 3200 | 26500 | 29700 | |||
총합계 | 960 | 26400 | 27000 | 1400 | 6480 | 62240 |
댓글 달기