| kind | 혈소판 |
|---|---|
| volume | 400 |
| post | 남부 |
| place | 이수역 |
9월 23일 목요일에 백혈구 수치의 부적합으로 나중에 하라는 통보를 받았다.
그래서 2주 정도 지난 11일 검사를 다시 해 봤다.
수치는 아주 좋단다....
혈소판 헌혈을 했는데, 트라우마(?)로 하게 되어, PCS2에 비해 약간 어려웠다. draw와 return의 주기가 짧아서 return 될 때의 압력이 상당히 거북한 것이다. draw 압력이 낮다고 삑삑 거려서 거슬렸다.
사실, 혈액형별 휴대폰고리를 받고 싶었는데, 다음으로 미루기로 했다. 음.. 갖고 싶다.
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 2011년 8월 13일 헌혈일지 | 박영식 | 2011.08.14 | 1243 |
| 88 |
2011년 7월 24일 헌혈일지
| 박영식 | 2011.07.25 | 1261 |
| 87 | 2011년 7월 3일 헌혈일지 | 박영식 | 2011.07.06 | 1298 |
| 86 | 2011년 6월 7일 헌혈일지 | 박영식 | 2011.06.08 | 1386 |
| 85 |
2011년 4월 30일 헌혈일지
| 박영식 | 2011.05.02 | 1121 |
| 84 | 2011년 3월 26일 헌혈일지 | 박영식 | 2011.03.20 | 1179 |
| 83 | 2011년 2월 24일 헌혈일지 | 박영식 | 2011.02.25 | 1425 |
| 82 | 2010년 12월 14일 헌혈일지 | 박영식 | 2010.12.16 | 1475 |
| 81 | 2010년 10월 10일 헌혈일지 | 박영식 | 2010.10.11 | 1651 |
| 80 | 2010년 7월 5일 헌혈일지 | 박영식 | 2010.07.07 | 2007 |
| 79 |
2010년 6월 17일 헌혈일지
| 박영식 | 2010.06.18 | 1853 |
| 78 | 2010년 5월 21일 헌혈일지 | 박영식 | 2010.05.24 | 2036 |
| 77 | 2010년 4월 24일 헌혈일지 | 박영식 | 2010.04.24 | 1925 |
| 76 | 2010년 3월 24일 헌혈일지 | 박영식 | 2010.03.25 | 2510 |
| 75 | 2010년 1월 23일 헌혈일지 | 박영식 | 2010.01.25 | 2043 |
| 74 | 2009년 11월 7일 헌혈일지 | 박영식 | 2009.11.10 | 2715 |
| » | 2009년 10월 11일 헌혈일지 | 박영식 | 2009.10.12 | 2706 |
| 72 | 2009년 9월 5일 헌혈일지 [1] | 박영식 | 2009.09.06 | 2693 |
| 71 |
2009년 8월 2일 헌혈일지
| 박영식 | 2009.08.02 | 2516 |
| 70 | 2009년 6월 28일 헌혈일지 | 박영식 | 2009.07.09 | 2483 |